学校主页 | 中文 | ENGLISH | 한글 | русский
当前位置: 首页» 学生园地» 学生动态

学生动态

 
中文学院2012级奖学金结果公示(2013年3月)
排名 姓名 学号 课程 测评 总分 奖项
1 陈亚男 201240001 71.02222 19.5 90.52222 一等 校优
2 张霞 201240019 71.76296 17.9 89.66296 一等 校优
3 林秋莎 201265012 71.46667 17.3 88.76667 二等 院优
4 宋韵 201240011 69.12593 19.6 88.72593 二等 院优
5 郭熔臻 201265005 70.28148 18.4 88.68148 二等  
6 卢梦婷 201240007 70.72593 17.7 88.42593 二等  
7 盛茜 201265016 69.06667 18.7 87.76667 三等  
8 陈菁华 201265002 68.65185 18.7 87.35185 三等  
9 李亚琪 201240004 69.57037 17.45 87.02037 三等  
10 吴颖婷 201125027 69.66 17 86.66 三等  
11 虎琪 201265007 68.5333 18 86.5333 三等  
12 禹若依 201299012 68.41481 17.8 86.21481 三等  
13 吴华真 201240014 68.88889 16.85 85.73889 三等  
14 高寒 201265004 68.23704 17.45 85.68704 三等  
15 祝妍 201265020 67.64444 17.9 85.54444    
16 李采薇 201265010 68.35556 16.95 85.30556    
17 石卓玉 201240010 68.08889 17.1 85.18889    
18 刘彩 201240006 67.4963 16.75 84.2463    
19 徐丹阳 201265019 67.28889 16.7 83.98889    
20 王雷 201240013 66.81481 17.15 83.96481    
21 张恬恬 201240018 66.46 17.05 83.51    
22 李一琳 201240005 65.51111 17.85 83.36111    
23 郭时雨 201265006 66.87407 16.4 83.27407    
24 陈垚 201265003 65.8963 17.35 83.2463    
25 王涵 201240012 66.57778 16.3 82.87778    
26 罗鹏 201240008 64.8 18 82.8    
27 霍文卉 201265009 64.32593 18 82.32593    
28 胡袆 201240003 63.35 17.7 81.05    
29 李永建 201265011 63.61481 16.3 79.91481    
30 武新亚 201240015 61.51111 17.9 79.41111    
31 马瑞宁 201265013 62.1037 17.3 79.4037 学习进步
32 王铭嵩 201265017 61.8963 17.3 79.1963    
33 马涛 201265014 60.5929 18.1 78.6929    
34 马艳红 201240009 60.5037 17.5 78.0037    
35 吴燕 201265018 61.54074 16.45 77.99074    
36 黄宏婷 201265008 61.62963 16.3 77.92963    
37 邵书楠 201265015 57.54074 17.4 74.94074    
38 扎西拉错 201240016 55.43704 16.4 71.83704    
39 段是宇 201240002 54.81481 16.3 71.11481    
备注:本次奖学金有2名同学放弃参评。
 
 
公示期内如有任何问题,请于辅导员联系,公示期结束后不再受理任何异议!
中国语言文学学院学生工作办公室
2013年3月7日