学校主页 | 中文 | ENGLISH | 한글 | русский
当前位置: 首页» 学生园地» 学生动态

学生动态

2011-2012学年度中文学院奖学金评定结果公示

    根据《对外经济贸易大学本科生综合评估办法》相关规定和要求,现将中文学院本科生20112012学年奖学金评定结果进行公示,公示期为:2012年10月10日-2012年10月12日12:00,公示结果如下:
学号 德育总分 课程成绩分 综合分数 姓名 综合奖学金 第一批已上报 单项 优秀学生
200940011 18 71.0445 89.0445 杨娅华 特等奖 国家奖学金   校级优秀学生
200965020 17 71.9515 88.9515 邵媚雯 一等奖学金 王林生奖学金 光华 校级优秀学生
200940009 16.7 71.7405 88.4405 汪雨晴 一等奖学金     校级优秀学生
200865003 16.25 71.5059 87.7559 武萌萌 一等奖学金 国家励志   院级优秀学生
200965016 17.85 69.6631 87.5131 陈路路 二等奖学金   EMBA助学 院级优秀学生
200940008 17.15 70.0632 87.2132 蔺潇 二等奖学金     院级优秀学生
200940001 18.55 68.5128 87.0628 邓楚绚 二等奖学金   院级优秀学生
200940013 17.4 69.6 87 李咏梅 二等奖学金      
200965002 16.8 70.1949 86.9949 月蕾 二等奖学金      
200965017 16.8 70.0571 86.8571 李雅娴 二等奖学金      
200965004 16.4 69.74 86.14 宿雪萌 三等奖学金      
200965015 16.1 69.981 86.0810 王嘉逸 三等奖学金      
200940012 17.55 68.4973 86.0473 欧阳新 三等奖学金      
200965008 16.1 69.8476 85.9476 黄经纬 三等奖学金      
200965014 16.25 69.6615 85.9115 吴晓莉 三等奖学金      
200940005 16.95 68.1882 85.1382 杨丽菁 三等奖学金      
200965003 16 69.02 85.02 杨成纯 三等奖学金      
200965006 16.1 68.8842 84.9842 阿克拉·阿迪力 三等奖学金      
200965010 16.65 68.2667 84.9167 唐斌 三等奖学金      
200965012 16.6 68.1171 84.7171 叶萍     奋进  
200940019 16.55 68.0552 84.6052 刘军        
200965001 15.85 68.2526 84.1026 郑玲丹        
200940007 16.5 67.2216 83.7216 朱乐        
200965011 16.6 66.9867 83.5867 陈晨        
200940002 16.55 66.8235 83.3735 刘锡龙        
200965013 16.65 66.6872 83.3372 宋启垚        
200940018 16.2 66.9647 83.1647 蒋珊珊        
200940004 17.18 65.7548 82.9348 苑广博        
200965007 15.9 66.8222 82.7222 涂紫雯        
200940015 15.75 66.9 82.65 拉姆次仁        
200940017 15.6 66.9882 82.5882 李昉昱        
200940003 16.15 65.16 81.31 刘静思        
200965009 15.91 65.18 81.09 谢晋彬        
200940016 15.75 64.6171 80.3671 曲尼松姆        
200965018 17.05 62.5561 79.6061 薛开元        
200940010 15.85 61.65 77.5 郑印        
201065002 14.7 71.22 85.92 边辑 综合一等 国家奖学金   校级优秀学生
201040012 15.45 70.16 85.61 曾心滢 综合一等 王林生奖学金 日宝来福 校级优秀学生
201040008 14.95 69.8893 84.8393 陈永敏 综合二等 国家励志   院级优秀学生
201040019 13.9 70.6 84.5 李晓滨 综合二等   金宝 院级优秀学生
201040005 12.9 70.8727 83.7727 李思家 综合二等      
201065009 15.5 67.71 83.21 胡蔚凰 综合二等      
201040007 14.3 68.76 83.06 石珊珊 综合三等    
201065018 13.8 68.94 82.74 谌云 综合三等      
201040017 12.85 69.8352 82.6852 李晗 综合三等      
201065013 13.55 68.93 82.48 金光浩 综合三等      
201065003 12.6 69.408 82.008 马丽 综合三等      
201065020 12.85 69.11 81.96 李春冬 综合三等      
201065001 11.2 70.09 81.29 孙梦遥 综合三等      
201065008 14.1 67.164 81.264 周家顺 综合三等      
201040013 12.25 68.82 81.07 钟礼英        
201040014 11.65 69.192 80.842 谢大丰        
201065017 12.5 67.91 80.41 何亚薇        
201065005 11.65 68.1 79.75 田丽佳     学习进步  
201040009 10.4 68.98 79.38 于宝强        
201065011 10.3 68.82 79.12 陈枕        
201040004 12.2 66.88372 79.08372 秦凡        
201040001 11.3 67.64 78.94 杨磊        
201040010 13.4 65.5 78.9 柳磊        
201040018 11.35 67.5 78.85 貊佳宁        
201065006 11.1 67.3 78.4 田硕        
201040016 10 67.94 77.94 惠永丁        
201040020 10.5 67.3674 77.8674 钟晔        
201065014 11.9 65.9 77.8 于雪        
201065015 10.35 67.1 77.45 白玛珍尕        
201065012 10.8 66.54 77.34 段梦竹        
201040006 11.05 65.42 76.47 周永航        
201065004 9.8 66.544 76.344 王雪薇        
201040002 10.5 65.649 76.149 焦月娜        
200940014 8.85 67 75.85 冯小兵        
201065010 9.95 64.6468 74.5968 赵云        
201065007 9.15 62.97 72.12 刘仁伟        
201040003 8.2 62.475 70.675 张敏        
201065016 8 62.2902 70.2902 刘海奇        
201065019 8 55.57 63.57 许玉栓        
201040011 9.45 49.8 59.25 杨毅        
201165011 14.2 69.2 83.4 李瑞 综合一等 国家励志   校级优秀学生
201165015 15.6 67.64 83.24 唐灿 综合一等 王林生奖学金 住友商事 校级优秀学生
201140006 12.8 70.22 83.02 蒋艺婧 综合一等     院级优秀学生
201140018 12.6 69.97 82.57 金韫 综合二等     院级优秀学生
201140010 11.5 70.62 82.12 黄嘉仪 综合二等      
201165006 13 68.68 81.68 李婷婷 综合二等      
201165005 14.2 67.06 81.26 张露丹 综合二等      
201140001 11.6 69.57 81.17 汤佳琳 综合三等      
201165016 11.4 69.38 80.78 邹桐 综合三等      
201165004 12.5 68.25 80.75 杨露 综合三等      
201140016 12.2 68.4 80.6 刘俊美 综合三等 国家励志    
201140014 11.3 68.98 80.28 江家奇 综合三等      
201165019 10.9 68.68 79.58 肖涵 综合三等      
201165003 12.8 66.71 79.51 王坤 综合三等    
201140013 12.4 65.97 78.37 黄义清        
201165009 10.5 67.17 77.67 李娜        
201140015 11.2 66 77.2 靳曼        
201140011 10.3 66.71 77.01 张蕾        
201165013 10.7 66.18 76.88 王梦瑶        
201165014 9.5 66.62 76.12 王瑾        
201140019 10.9 64.98 75.88 杨霏        
201165020 10.7 64.06 74.76 许宏红        
201140003 11.6 63 74.6 张怡        
201165012 10.8 62.09 72.89 芮明轩        
201165002 10.6 61.54 72.14 王继伟        
201140008 10.3 61.29 71.59 廖宏垚     学习进步  
201140012 10.2 61.1 71.3 陈健玮        
说明:
(1)本次奖学金评定工作本着自愿上报的原则进行,没有上报综合测评成绩的同学不在参评列表中;
(2)本次奖学金的评定最主要依据的是综合测评成绩,有特殊要求的奖学金也是按照综合测评成绩进行排序并选取符合要求的第一名,有特殊要求的奖学金如下:
     奖励给家庭困难学生的奖学金:
     金宝奖学金、日宝来福奖学金(仅限校或院优秀学生)、奋进奖学金,其中奋进奖学金(仅限2009级学生)不可与综合奖学金兼得
    奖励给少数民族学生的奖学金:
    学习进步奖学金(仅限2010及2011级学生)
(3)表中标注“王林生奖学金”的仅为候选人,如申请成功,则所获得的单项奖将被调剂给其他同学,如未申请成功,则按此表奖项进行分配、不变动;
(4)助学金的评定只针对家庭经济困难学生进行,为了让更多学生获得奖学金和助学金,所以获得助学金的同学,原则上不再给予其其他单项奖学金;
(5)本次奖学金、助学金中家庭经济困难学生的认定以去年提交给学工部的名单为准;
(6)所有奖项评定及分配本着公平、公证、公开、按综合测评成绩、按奖金额度从高到低、按年级均衡分配(稍有倾向高年级)的综合原则进行。
 

如对公示结果有异议,请与1012日12:00前通过电话方式联系李春雨老师。

中文学院学生工作办公室

20121010